濮陽縣2020年第三批扶貧就業(yè)點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配情況公示
(發(fā)布于:2020-10-29 11:00)
根據(jù)《河南省扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將濮陽縣2020年第三批扶貧就業(yè)點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金分配情況公示如下:
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)面積㎡ | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬元) |
1 | 王稱堌鎮(zhèn) | 紅輝兒童中心工廠項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
2 | 王稱堌鎮(zhèn) | 眾輝兒童用品中心工廠項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
3 | 徐鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 迪尚服飾中心工廠項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
4 | 徐鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 恒捷兒童用品中心工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
5 | 習(xí)城鄉(xiāng) | 昌盛絨業(yè)中心工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
6 | 郎中鄉(xiāng) | 美猴王食品中心工廠項(xiàng)目 | 5000 | 110 |
7 | 八公橋鎮(zhèn) | 金銀花加工中心工廠項(xiàng)目 | 3000 | 120 |
合計(jì) | 780 |
以上資金共計(jì)780萬元,現(xiàn)予公示。
監(jiān)督電話0393-3329100 (工信局)
2020年10月22日