序號 | 財政資金(萬元) | 項目支持對象主體名稱 | 項目實施內(nèi)容 | 項目資金總額(萬元) | 資金發(fā)放情況 |
1 | 193 | 濮陽縣子岸鎮(zhèn)眾幫種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 | 該項目正在實施,未撥付 |
2 | 濮陽縣子岸良峰家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
3 | 濮陽縣子岸鎮(zhèn)超越種植家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
4 | 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)長玉種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
5 | 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)農(nóng)豐種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
6 | 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)九平家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
7 | 濮陽縣青軍家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
8 | 濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)廣林農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
9 | 濮陽縣習(xí)城鄉(xiāng)文濤種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
10 | 濮陽縣海通鄉(xiāng)改紅種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
11 | 濮陽縣海通鄉(xiāng)仲東景家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
12 | 濮陽縣王稱固鄉(xiāng)方申家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
13 | 濮陽縣文留鎮(zhèn)文邦種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
14 | 濮陽縣文留鎮(zhèn)建國種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
15 | 濮陽縣文留鎮(zhèn)凸地農(nóng)業(yè)種植生態(tài)農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
16 | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)御農(nóng)香家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
17 | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)進(jìn)朝種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
18 | 濮陽縣柳屯鎮(zhèn)惠農(nóng)家庭種植農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
19 | 濮陽縣柳屯鎮(zhèn)金堤花果園農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
20 | 濮陽縣天蝎座農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
21 | 濮陽縣郎中鄉(xiāng)紅奪種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
22 | 濮陽縣前田丈誠信農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
23 | 濮陽縣慶祖鎮(zhèn)民興家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
24 | 濮陽縣慶祖鎮(zhèn)綠農(nóng)家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
25 | 濮陽縣慶祖鎮(zhèn)慶偉種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
26 | 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)紅敏家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
27 | 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)軍盛種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
28 | 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)臣杰金銀花種植農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
29 | 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)延培種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
30 | 濮陽縣胡狀鎮(zhèn)彥坤種植家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
31 | 濮陽縣白罡鄉(xiāng)帥發(fā)家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
32 | 濮陽縣白罡鄉(xiāng)生學(xué)種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
33 | 濮陽縣白罡鄉(xiāng)時增種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
34 | 濮陽縣五星鄉(xiāng)誠智種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
35 | 濮陽縣梁莊鎮(zhèn)敬社農(nóng)作物種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
36 | 濮陽縣梁莊鎮(zhèn)北陳寨王相玲種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
37 | 濮陽縣魯河鎮(zhèn)李會濮種植家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
38 | 濮陽縣魯河鎮(zhèn)益農(nóng)家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
39 | 濮陽縣魯河天賦種植家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
40 | 濮陽縣渠村鄉(xiāng)漢東種植家庭農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
41 | 濮陽縣清河頭鄉(xiāng)東大韓村綠樂園農(nóng)場 | 載重50kg植保無人機 | 5.51 |
42 | 濮陽縣惠潤種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
43 | 濮陽縣魯河鎮(zhèn)楊繼太種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
44 | 濮陽縣郎中鄉(xiāng)瑞蒙小麥種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
45 | 濮陽縣梨元鄉(xiāng)東方種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
46 | 濮陽縣柳屯鎮(zhèn)盛源家庭農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
47 | 濮陽縣潤旺種植家庭農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
48 | 濮陽縣子岸鎮(zhèn)少卿種植農(nóng)場 | 載重20 kg植保無人機 | 3.36 |
| 193 |
|
| 191.38 |