濮陽縣2024年事業單位公開招聘通過資格復審順延人員名單公告
(發布于:2025-02-10 19:05)
根據《濮陽縣2024年事業單位公開招聘工作人員公告》《濮陽縣2024年事業單位公開招聘資格復審及崗位核減、核銷的公告》等有關規定,2025年2月7日—2月9日完成資格復審和資格復審順延工作。現將通過資格復審順延人員名單公告如下:
序號 | 報考崗位代碼 | 報考單位 | 姓名 | 準考證號 | 政策加分 | 加分后成績 |
1 | 2024001 | 濮陽縣人民醫院 | 王欣 | 202410951601 | 57.19 | |
2 | 2024010 | 濮陽縣電子監察與舉報中心 | 朱煥成 | 202410632103 | 69.4 | |
3 | 2024012 | 濮陽縣黨建服務中心 | 蘇琦虓 | 202410107110 | 10 | 66.05 |
4 | 2024012 | 濮陽縣黨建服務中心 | 呂子琪 | 202410841412 | 65.62 | |
5 | 2024017 | 濮陽縣民主協商服務中心 | 張鳴雷 | 202410318209 | 69.39 | |
6 | 2024018 | 濮陽仲裁委員會 濮陽縣分會秘書處 | 南驍毅 | 202410526703 | 63.77 | |
7 | 2024019 | 濮陽縣政務大數據中心 | 紀文杰 | 202410634128 | 62.92 | |
8 | 2024020 | 濮陽縣政務大數據中心 | 宋存澳 | 202410207312 | 10 | 65.16 |
9 | 2024025 | 濮陽縣預算評審 和績效評價中心 | 王紹宇 | 202410524908 | 61.93 | |
10 | 2024031 | 濮陽縣人民政府 房屋征收服務中心 | 王留朝 | 202410635119 | 10 | 66.98 |
11 | 2024036 | 濮陽縣文學藝術界聯合會 | 張震 | 202410845601 | 65.73 | |
12 | 2024038 | 濮陽縣供銷合作社 | 岳亞楠 | 202410634105 | 64.98 | |
13 | 2024040 | 濮陽縣融媒體中心 | 邢佳偉 | 202410737817 | 62.49 | |
14 | 2024044 | 濮陽縣城市管理執法大隊 | 陳慧博 | 202410841828 | 61.18 | |
15 | 2024048 | 濮陽縣開發區企業服務中心 | 李少帥 | 202410950629 | 59.75 | |
16 | 2024050 | 濮陽縣開發區企業 服務中心 | 胡保根 | 202410628125 | 63.09 | |
17 | 2024053 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 劉水仙 | 202410843410 | 67.4 | |
18 | 2024053 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 高菁 | 202410524020 | 67.33 | |
19 | 2024053 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 張恒 | 202410634027 | 67.32 | |
20 | 2024053 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 張小東 | 202410633828 | 67.18 | |
21 | 2024054 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 孫曉利 | 202410213202 | 61.5 | |
22 | 2024054 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 靳文蓉 | 202410951322 | 61.39 | |
23 | 2024054 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 楊冰冰 | 202410633120 | 61.35 | |
24 | 2024054 | 濮陽縣各鄉鎮人民政府 | 劉九燕 | 202410210211 | 61.25 |
咨詢電話:0393-3329598 監督電話:0393-3316002
濮陽縣事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2025年2月10日