濮陽(yáng)縣2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘通過(guò)資格復(fù)審順延人員名單公告
(發(fā)布于:2025-02-10 19:05)
根據(jù)《濮陽(yáng)縣2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》《濮陽(yáng)縣2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復(fù)審及崗位核減、核銷的公告》等有關(guān)規(guī)定,2025年2月7日—2月9日完成資格復(fù)審和資格復(fù)審順延工作。現(xiàn)將通過(guò)資格復(fù)審順延人員名單公告如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 政策加分 | 加分后成績(jī) |
1 | 2024001 | 濮陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 王欣 | 202410951601 | 57.19 | |
2 | 2024010 | 濮陽(yáng)縣電子監(jiān)察與舉報(bào)中心 | 朱煥成 | 202410632103 | 69.4 | |
3 | 2024012 | 濮陽(yáng)縣黨建服務(wù)中心 | 蘇琦虓 | 202410107110 | 10 | 66.05 |
4 | 2024012 | 濮陽(yáng)縣黨建服務(wù)中心 | 呂子琪 | 202410841412 | 65.62 | |
5 | 2024017 | 濮陽(yáng)縣民主協(xié)商服務(wù)中心 | 張鳴雷 | 202410318209 | 69.39 | |
6 | 2024018 | 濮陽(yáng)仲裁委員會(huì) 濮陽(yáng)縣分會(huì)秘書(shū)處 | 南驍毅 | 202410526703 | 63.77 | |
7 | 2024019 | 濮陽(yáng)縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 紀(jì)文杰 | 202410634128 | 62.92 | |
8 | 2024020 | 濮陽(yáng)縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 宋存澳 | 202410207312 | 10 | 65.16 |
9 | 2024025 | 濮陽(yáng)縣預(yù)算評(píng)審 和績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 王紹宇 | 202410524908 | 61.93 | |
10 | 2024031 | 濮陽(yáng)縣人民政府 房屋征收服務(wù)中心 | 王留朝 | 202410635119 | 10 | 66.98 |
11 | 2024036 | 濮陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 張震 | 202410845601 | 65.73 | |
12 | 2024038 | 濮陽(yáng)縣供銷合作社 | 岳亞楠 | 202410634105 | 64.98 | |
13 | 2024040 | 濮陽(yáng)縣融媒體中心 | 邢佳偉 | 202410737817 | 62.49 | |
14 | 2024044 | 濮陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 陳慧博 | 202410841828 | 61.18 | |
15 | 2024048 | 濮陽(yáng)縣開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 李少帥 | 202410950629 | 59.75 | |
16 | 2024050 | 濮陽(yáng)縣開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè) 服務(wù)中心 | 胡保根 | 202410628125 | 63.09 | |
17 | 2024053 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 劉水仙 | 202410843410 | 67.4 | |
18 | 2024053 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 高菁 | 202410524020 | 67.33 | |
19 | 2024053 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 張恒 | 202410634027 | 67.32 | |
20 | 2024053 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 張小東 | 202410633828 | 67.18 | |
21 | 2024054 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 孫曉利 | 202410213202 | 61.5 | |
22 | 2024054 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 靳文蓉 | 202410951322 | 61.39 | |
23 | 2024054 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 楊冰冰 | 202410633120 | 61.35 | |
24 | 2024054 | 濮陽(yáng)縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 劉九燕 | 202410210211 | 61.25 |
咨詢電話:0393-3329598 監(jiān)督電話:0393-3316002
濮陽(yáng)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年2月10日