濮陽(yáng)縣人民政府關(guān)于劃定馮樓溝等5條河道管理范圍的公告
(發(fā)布于:2024-12-17 09:45)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》《中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例》《河南省〈河道管理?xiàng)l例〉實(shí)施方法》,按照濮陽(yáng)市人民政府《關(guān)于印發(fā)濮陽(yáng)市濮清南引黃工程管理暫行辦法的通知》(濮政〔2006〕88號(hào))、濮陽(yáng)縣人民政府《關(guān)于確定部分骨干防汛除澇河道管理范圍的通知》(濮縣政文〔2008〕57號(hào))及《關(guān)于確定部分引黃灌溉工程管理范圍的通知》(濮縣政〔2016〕25號(hào))的要求,劃定了濮陽(yáng)縣馮樓溝等5條河道管理范圍。現(xiàn)公告如下:
河道管理范圍劃定表 | ||||||||
河道名稱 | 起點(diǎn)位置 | 終點(diǎn)位置 | 長(zhǎng)度 | 管理范圍 | 中線長(zhǎng)度 | |||
馮樓溝 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 16.659千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | 16.597千米 | |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 16.685千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | |||
草坡溝(濮陽(yáng)縣段) | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 1.680千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | 1.704千米 | |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 1.736千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | |||
顧頭溝 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 14.043千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | 14.019千米 | |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 14.111千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | |||
大張村溝 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 12.732千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | 12.671千米 | |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 12.761千米 | 設(shè)計(jì)河口外5米 | |||
總干四支(王稱堌總干渠) | 馬張莊引黃閘(新)—馬張莊東橋 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 0.263千米 | 設(shè)計(jì)河口外8.5米 | 12.180千米 |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 0.227千米 | 設(shè)計(jì)河口外8.5米 | |||
馬張莊引黃閘—范屯節(jié)制閘 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 0.981千米 | 設(shè)計(jì)河口外8.5米 | ||
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 1.025千米 | 設(shè)計(jì)河口外8.5米 | |||
范屯節(jié)制閘—頂管閘 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 3.486千米 | 設(shè)計(jì)河口外8米 | ||
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 3.475千米 | 設(shè)計(jì)河口外8米 | |||
總干四支(王稱堌總干渠) | 頂管閘—梅花閘 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 0.331千米 | 設(shè)計(jì)河口外9米 | |
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 0.328千米 | 設(shè)計(jì)河口外9米 | |||
梅花閘——李拐入清堿溝 | 左岸 | 坐標(biāo) | 左岸 | 坐標(biāo) | 7.092千米 | 設(shè)計(jì)河口外8米 | ||
右岸 | 坐標(biāo) | 右岸 | 坐標(biāo) | 7.132千米 | 設(shè)計(jì)河口外8米 |
注:無堤防的河道,管理范圍根據(jù)歷史最高洪水位或者設(shè)計(jì)洪水位確定。
特此公告
附件:馮樓溝等5條河道管理范圍線示意圖
濮陽(yáng)縣人民政府
2024年12月17日