2023年濮陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)引進(jìn)高層次人才面試成績(jī)等有關(guān)事項(xiàng)通知
(發(fā)布于:2023-10-23 10:11)
根據(jù)《2023年濮陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)引進(jìn)高層次人才》公告有關(guān)規(guī)定,2023年濮陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)引進(jìn)高層次人才面試工作已結(jié)束,按實(shí)際引進(jìn)崗位數(shù)與擬聘用人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定體檢人員。體檢參照公務(wù)員錄用體檢的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 孔慶磊 | 00009 | 01 | 79.54 | 是 |
2 | 劉春雷 | 00002 | 02 | 82.6 | 是 |
3 | 高繼鋒 | 00014 | 03 | 81.98 | 是 |
4 | 劉盼盼 | 00023 | 04 | 83.88 | 是 |
5 | 韓宇孚 | 00025 | 04 | 81.88 | 是 |
6 | 孫秀英 | 00008 | 04 | 81.8 | 否 |
7 | 張玉鳳 | 00015 | 04 | 79.6 | 否 |
8 | 王玲 | 00020 | 05 | 82.3 | 是 |
9 | 李亞輝 | 00001 | 06 | 81.94 | 是 |
10 | 王艷卉 | 00013 | 07 | 75.86 | 是 |
11 | 韓貴軍 | 00028 | 08 | 83.52 | 是 |
12 | 高尚光 | 00016 | 08 | 82.68 | 是 |
13 | 李海濤 | 00024 | 08 | 82.3 | 否 |
14 | 李強(qiáng) | 00018 | 09 | 81.72 | 是 |
15 | 武元勇 | 00010 | 09 | 81.4 | 是 |
16 | 馬紅梅 | 00004 | 09 | 80.46 | 是 |
17 | 才琳琳 | 00030 | 09 | 79.54 | 否 |
18 | 王利民 | 00017 | 10 | 81.96 | 是 |
19 | 梁利鵬 | 00007 | 20 | 82.68 | 是 |
20 | 王田 | 00006 | 21 | 82.5 | 是 |
21 | 康國(guó)棟 | 00026 | 22 | 79.58 | 是 |
22 | 程祺鵬 | 00021 | 22 | 77.78 | 是 |
23 | 徐靜利 | 00012 | 25 | 80.28 | 是 |
咨詢(xún)電話(huà):
中共濮陽(yáng)縣委組織部 0393-3339172
濮陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 0393-3329598
監(jiān)督電話(huà):
濮陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組0393-3316002
2023年濮陽(yáng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)引進(jìn)
高層次人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年10月23日