關于劃定水閘管理與保護范圍的公告
(發布于:2023-10-19 08:25)
依據《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理條例》《河南省<河道管理條例>實施辦法》《水閘設計規范》(SL265-2016),劃定了引黃入冀補淀工程總干渠渠首閘等6座水閘的管理與保護范圍。現公告如下:
水閘工程管理與保護范圍劃定成果
水閘名稱 | 所在河流 | 管理范圍 | 保護范圍 |
引黃入冀補淀工程 總干渠渠首閘 | 引黃入冀補淀干渠 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
引黃入冀補淀工程 沉沙池東條渠進水閘 | 引黃入冀補淀干渠 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
引黃入冀補淀工程 沉沙池西條渠退水閘 | 引黃入冀補淀干渠 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
引黃入冀補淀工程 沉沙池西條渠進水閘 | 引黃入冀補淀干渠 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
引黃入冀補淀工程 沉沙池東條渠退水閘 | 引黃入冀補淀干渠 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
金堤河柳屯攔河閘 | 金堤河 | 上下游:建筑物外輪廓線外50米 左右岸:建筑物外輪廓線外50米 | 上下游:管理范圍線上下游各200米 左右岸:管理范圍線外100米 |
2023年10月19日